Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 août DOD D 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
24 août ORI V 7-5 .333 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 août EXP D 11-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
9 août ROY D 7-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
8 août @MET D 4-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 août EXP D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
2 août @YAN D 7-0 .400 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
29 juil @EXP D 11-6 .500 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
26 juil @AS D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
21 juil IND D 2-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
14 juil @TIG V 10-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
14 juil @TIG D 9-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 juil TIG V 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juil DOD D 10-6 1.000 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
5 juil MET V 2-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
30 juin @ORI D 3-2 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
20 juin @CFD V 3-2 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
14 juin TIG V 4-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juin @ROY V 8-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
2 juin @EXP D 3-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
31 mai WSX D 9-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 1 .667
18 mai YAN V 7-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 août DOD D 7-3 0 0 0 0 4.20 1.20 1.2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 6 4 1 0 0 1 0
11 août EXP D 11-0 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 4 2 1 2 0 0 1 0 0 .273 14 11 3 0 1 0 0
9 août ROY D 7-5 0 0 0 0 0.00 0.75 1.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
10 juil DOD D 10-6 0 1 0 0 26.26 3.75 1.1 5 5 2 4 0 1 0 0 0 .200 9 5 1 0 0 0 0