Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août @WSX D 8-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 0 0 .000
26 août MET V 4-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 8.0 0 8 0 1.000
23 août @MET V 11-2 .667 3 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 7.0 0 6 0 1.000
22 août MET D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 4 0 1.000
18 août WSX D 16-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 1 0 1.000
17 août AS V 9-4 .000 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 7.0 0 6 0 1.000
14 août @CFD V 10-2 .500 4 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 0 1 .000
13 août @CFD D 10-3 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 6.0 0 4 1 .800
3 août DOD D 12-7 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 7.0 0 4 3 .571
22 juil ORI D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 1 .667
22 juil ORI V 7-5 1.000 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 7.0 0 8 1 .889
20 juil @RED V 7-4 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 2 0 1.000
14 juin @ORI D 4-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
10 juin DOD D 5-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 3 0 1.000
3 juin ROY D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
1 juin @AS D 7-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 1 0 1.000
25 mai @AS D 3-1 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 3 0 1.000
19 mai WSX D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 2 1 .667
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 août @WSX D 8-3 0 1 0 0 7.41 2.65 5.2 8 6 3 4 0 1 0 0 0 .393 32 28 11 1 0 0 0
18 août WSX D 16-2 0 1 0 0 14.00 3.33 3.0 10 6 2 2 0 1 0 0 0 .400 25 20 8 1 3 0 0
14 août @CFD V 10-2 1 0 0 0 2.00 1.29 7.0 2 2 3 5 0 1 0 1 0 .174 29 23 4 1 1 0 0