White Sox 3

V: Pilon (2-0)
VP: Bissonette (1)

0 Jays

D: Dufour (0-1)

Samedi, mai 19, 2012
Stade Rosario Kitoute Joannette, Salaberry-de-Valleyfield

White Sox AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Simon Ferlatte R 3 0 0 0 0 1 1 1 0 .300
Pierre-Marc Paradis CC 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .182
Mathieu Longtin 2B 3 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
Simon Cléroux-Campeau 1B 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .143
Maxime Lanthier FD 2 1 1 0 0 1 0 1 0 .444
Eric Michaud CD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .273
Gilles Steben CG 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .333
Jonathan Ferraro 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
Guillaume Desroches AC 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .333
Totaux 27 3 3 1 0 3 4 3 0 -
Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jean-Michel Boivin CD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stéphane Boyer 1B 2 0 0 0 0 1 1 0 1 .000
Jossie Enrique Deleon CC 3 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
David Dickson L, CD 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .200
Julien Dufour L, 3B, CD 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .500
Sébastien Dupuis AC 3 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
Randy Garcia CG 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Sébastien Levac-Champagne 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Kevin Bernard 2B 3 0 2 0 0 0 0 2 0 .667
Stéphane Bigras 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Jeff Claude François 3B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Frédéric Genier R 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Totaux 26 0 6 0 0 1 8 2 7 -

Batting

PP: Steben (1)

Base running

BV: Ferlatte (2), Longtin (1), Lanthier (2)

Batting

2B: Dufour (1)

Base running

BV: Bernard 2 (2)

Fielding

E: Boyer (1), Dupuis 2 (2), Bernard (1), François (1)
White Sox ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Carl Pilon (V, 2-0) 5.0 5 0 0 1 5 0 1.00 0.00
Mathieu Bissonette (VP, 1) 2.0 1 0 0 0 3 0 1.00 0.00
Totaux 7.0 6 0 0 1 8 0 - -
Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
David Dickson 5.0 2 1 0 2 1 0 0.40 0.00
Julien Dufour (D, 0-1) 2.0 1 2 1 1 3 0 0.50 3.50
Totaux 7.0 3 3 1 3 4 0 - -
FT: Pilon 20, Bissonette 7
FT: Dickson 19, Dufour 11