White Sox 3

W: Pilon (2-0)
S: Bissonette (1)

0 Jays

L: Dufour (0-1)

Saturday, May 19, 2012
Rosario Kitoute Joannette Stadium, Salaberry-de-Valleyfield

White Sox AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Simon Ferlatte C 3 0 0 0 0 1 1 1 0 .300
Pierre-Marc Paradis CF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .182
Mathieu Longtin 2B 3 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
Simon Cléroux-Campeau 1B 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .143
Maxime Lanthier DH 2 1 1 0 0 1 0 1 0 .444
Eric Michaud RF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .273
Gilles Steben LF 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .333
Jonathan Ferraro 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
Guillaume Desroches SS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .333
Totals 27 3 3 1 0 3 4 3 0 -
Jays AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Jean-Michel Boivin RF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Stéphane Boyer 1B 2 0 0 0 0 1 1 0 1 .000
Jossie Enrique Deleon CF 3 0 0 0 0 0 2 0 2 .000
David Dickson P, RF 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .200
Julien Dufour P, 3B, RF 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .500
Sébastien Dupuis SS 3 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
Randy Garcia LF 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Sébastien Levac-Champagne 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Kevin Bernard 2B 3 0 2 0 0 0 0 2 0 .667
Stéphane Bigras 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Jeff Claude François 3B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Frédéric Genier C 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Totals 26 0 6 0 0 1 8 2 7 -

Batting

RBI: Steben (1)

Base running

SB: Ferlatte (2), Longtin (1), Lanthier (2)

Batting

2B: Dufour (1)

Base running

SB: Bernard 2 (2)

Fielding

E: Boyer (1), Dupuis 2 (2), Bernard (1), François (1)
White Sox IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Carl Pilon (W, 2-0) 5.0 5 0 0 1 5 0 1.00 0.00
Mathieu Bissonette (S, 1) 2.0 1 0 0 0 3 0 1.00 0.00
Totals 7.0 6 0 0 1 8 0 - -
Jays IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
David Dickson 5.0 2 1 0 2 1 0 0.40 0.00
Julien Dufour (L, 0-1) 2.0 1 2 1 1 3 0 0.50 3.50
Totals 7.0 3 3 1 3 4 0 - -
TPA: Pilon 20, Bissonette 7
TPA: Dickson 19, Dufour 11