Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .100 |
Marc-André Coté 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Sébastien Levac-Champagne FD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .323 |
Jean-Michel Boivin AC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
Sébastien Dupuis 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 |
Julien Dufour CG | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 |
Frédéric Genier R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .237 |
David Dickson CD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Jeff Claude François 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Totaux | 29 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | - |
Reds | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneurys Bonilla CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
Frédéric Hamel CC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 |
Fred Mercier AC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Tommy Roger L, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Éric Bertrand R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Simon Dupuis 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 |
Maxime Alarie L, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
Jean-Pascal Richer 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Philippe Gendron CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .184 |
Totaux | 26 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Coté (4), Levac-Champagne (5), Dupuis (9), Dufour (1)
Sac:
Coté (1)
3B:
Levac-Champagne (2)
FA:
Boivin (3), Dufour (1), François (1)
Base running
BV:
Deleon 2 (6), Levac-Champagne (2), Boivin 2 (2)
Fielding
E:
Dufour (1)
Batting
2B:
Bonilla (1), Roger (6)
PP:
Hamel (5), Mercier 2 (5), Bertrand (9)
CC:
Mercier (1)
Sac:
Richer (2)
Fielding
E:
Mercier (1), Bertrand (1), Dupuis 2 (3)
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (V, 2-3) | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.01 | 2.21 |
Totaux | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Reds | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Roger (D, 1-1) | 3.0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.11 | 5.44 |
Maxime Alarie | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.07 | 3.03 |
Totaux | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Leduc 30
CC:
Leduc (1)
MvL:
Leduc 2 (5)
FT:
Roger 19, Alarie 18
FA:
Roger 3 (3)
BBI:
Alarie (1)