Jays 1

D: Paulin (0-1)

3 A's

V: Audet (2-0)

Vendredi, mai 25, 2012
Parc Liébert, Montréal

Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jean-Michel Boivin CD 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Jossie Enrique Deleon CC 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
David Dickson CG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
Julien Dufour FD 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .375
Sébastien Dupuis AC 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .167
Kevin Bernard 2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400
Jeff Claude François 1B 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
Frédéric Genier R 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .400
Dan Perreault 3B 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Totaux 17 0 2 1 0 1 4 1 0 -
A's AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Denten Neill CC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .313
Luis Argumedes AC 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .667
Danny Plante CD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .429
   Stanley Paul CD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .417
Dyllan Labonté-Morin 3B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .100
   Marc-Olivier Paul 3B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .200
Jean-François Robert 1B 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Yan Richer 2B 2 0 1 2 0 0 1 0 0 .333
Louis-Philippe Landriault R 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .364
Mathieu Bissonnette FD 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .091
Michael Ramsay CG 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500
Mathieu Audet L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Totaux 16 3 5 3 0 5 2 0 0 -

Batting

PP: François (1)
3B: Genier (1)

Base running

BV: Deleon (1)

Fielding

E: Perreault (1)

Batting

PP: Paul (2), Richer 2 (2)
SacF: Paul (1)

Fielding

E: Audet (2)
Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Steve Paulin (D, 0-1) 4.0 5 3 3 5 2 0 1.25 5.25
Totaux 4.0 5 3 3 5 2 0 - -
A's ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Mathieu Audet (V, 2-0) 5.0 2 1 1 1 4 0 0.39 1.35
Totaux 5.0 2 1 1 1 4 0 - -
FT: Paulin 22
FT: Audet 18