Jays 1

L: Paulin (0-1)

3 A's

W: Audet (2-0)

Friday, May 25, 2012
Liébert Park, Montréal

Jays AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Jean-Michel Boivin RF 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Jossie Enrique Deleon CF 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .000
David Dickson LF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
Julien Dufour DH 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .375
Sébastien Dupuis SS 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .167
Kevin Bernard 2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400
Jeff Claude François 1B 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
Frédéric Genier C 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .400
Dan Perreault 3B 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Totals 17 0 2 1 0 1 4 1 0 -
A's AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Denten Neill CF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .313
Luis Argumedes SS 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .667
Danny Plante RF 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .429
   Stanley Paul RF 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .417
Dyllan Labonté-Morin 3B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .100
   Marc-Olivier Paul 3B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .200
Jean-François Robert 1B 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Yan Richer 2B 2 0 1 2 0 0 1 0 0 .333
Louis-Philippe Landriault C 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .364
Mathieu Bissonnette DH 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .091
Michael Ramsay LF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500
Mathieu Audet P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Totals 16 3 5 3 0 5 2 0 0 -

Batting

RBI: François (1)
3B: Genier (1)

Base running

SB: Deleon (1)

Fielding

E: Perreault (1)

Batting

RBI: Paul (2), Richer 2 (2)
SF: Paul (1)

Fielding

E: Audet (2)
Jays IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Steve Paulin (L, 0-1) 4.0 5 3 3 5 2 0 1.25 5.25
Totals 4.0 5 3 3 5 2 0 - -
A's IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Mathieu Audet (W, 2-0) 5.0 2 1 1 1 4 0 0.39 1.35
Totals 5.0 2 1 1 1 4 0 - -
TPA: Paulin 22
TPA: Audet 18