Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Julien Dufour CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Michel Boivin 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 |
Jeff Claude François 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Frédéric Genier AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .357 |
Stephane Delisle R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
Stéphane Bigras 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Kevin Bernard CC, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Sébastien Levac-Champagne FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Guerdain CG, CD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Totaux | 27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serge Gervais AC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
Mike Trudel R | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .424 |
Yasiel Morales 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .353 |
Alain Fortier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Éric Longtin CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Stéphane Laviolette CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Jean-François Décarie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Lebrun CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Yelle L, CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mathieu Angrignon L, CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | - |
Batting
PP:
Boivin (3), François (2)
2B:
François (2), Delisle (3)
FA:
Guerdain (1)
Base running
BV:
Guerdain (1)
RV:
Guerdain (1)
Fielding
E:
Boivin (3), François (3), Genier (3)
Batting
CC:
Trudel (2)
PP:
Trudel 2 (12)
BBI:
Fortier (1)
Base running
RV:
Trudel (1)
Fielding
E:
Trudel (1), Longtin (1)
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (D, 4-2) | 6.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.82 | 2.39 |
Marc-André Ronda | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 3.00 |
Totaux | 6.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.79 | 1.25 |
Alexandre Yelle (V, 2-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2.92 |
Totaux | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Leduc 21, Ronda 3
CC:
Leduc (2)
BBI:
Ronda (1)
FT:
Angrignon 25, Yelle 3
MvL:
Angrignon 2 (4)
FA:
Yelle (2)