Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Julien Dufour LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Michel Boivin 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .389 |
Jeff Claude François 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Frédéric Genier SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .357 |
Stephane Delisle C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
Stéphane Bigras 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Kevin Bernard CF, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Sébastien Levac-Champagne DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Guerdain LF, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Totals | 27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serge Gervais SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
Mike Trudel C | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .424 |
Yasiel Morales 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .353 |
Alain Fortier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Éric Longtin RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Stéphane Laviolette CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Jean-François Décarie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Lebrun LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Yelle P, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Mathieu Angrignon P, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | - |
Batting
RBI:
Boivin (3), François (2)
2B:
François (2), Delisle (3)
HBP:
Guerdain (1)
Base running
SB:
Guerdain (1)
CS:
Guerdain (1)
Fielding
E:
Boivin (3), François (3), Genier (3)
Batting
HR:
Trudel (2)
RBI:
Trudel 2 (12)
BBI:
Fortier (1)
Base running
CS:
Trudel (1)
Fielding
E:
Trudel (1), Longtin (1)
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (L, 4-2) | 6.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0.82 | 2.39 |
Marc-André Ronda | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 3.00 |
Totals | 6.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.79 | 1.25 |
Alexandre Yelle (W, 2-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2.92 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Leduc 21, Ronda 3
HR:
Leduc (2)
BBI:
Ronda (1)
TPA:
Angrignon 25, Yelle 3
WP:
Angrignon 2 (4)
HBP:
Yelle (2)