Jays 8

V: Leduc (2-1)

4 Royals

D: Vardy (0-3)

Dimanche, juin 9, 2013
Parc Ballantyne, Dorval

Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jossie Enrique Deleon 3 0 1 1 0 0 2 0 0 .300
Kevin Bernard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
David Dickson 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Jeff Claude François 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
Frédéric Genier 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .357
Sébastien Dupuis 3 3 1 0 0 1 0 2 0 .091
Stéphane Bigras 3 0 1 1 0 0 2 0 0 .167
Jean-Michel Boivin 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .333
Julien Dufour 1 1 1 0 0 1 0 1 0 .333
Sébastien Levac-Champagne 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Philippe Guerdain 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 31 8 8 3 0 2 7 3 0 -
Royals AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Anthony Forbes 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .125
David Gauvin 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .357
Mathieu Vallieres 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .150
Sebastian Medina 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .167
Matt Antolin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286
Matt Langton 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Kendel McKenna 3 1 1 1 1 0 1 0 0 .095
Matt Fallon 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .200
Ed Evans 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .077
Robbie Dahl-Smith 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .455
Alex Pawulski 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
Alex Lusk 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Totaux 26 3 6 3 1 0 4 0 0 -

Batting

PP: Deleon (2), Bigras (2), Boivin (1)
FA: Bernard (2)
2B: Dupuis (1), Bigras (1)
Sac: Bigras (1)

Base running

BV: Dupuis 2 (2), Dufour (1)

Batting

2B: Gauvin (1), Evans (1), Dahl-Smith (4)
FA: Gauvin (3)
Sac: Gauvin (3), Pawulski (1)
PP: Medina (2), McKenna (1), Pawulski (1)
CC: McKenna (1)
Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Samuel Leduc (V, 2-1) 7.0 6 4 3 0 5 1 0.89 3.11
Totaux 7.0 6 4 3 0 5 1 - -
Royals ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
James Vardy (D, 0-3) 4.1 6 7 1 2 6 0 1.12 1.95
Matt Fallon 2.2 2 1 1 0 1 0 1.42 11.05
Totaux 7.0 8 8 2 2 7 0 - -
FT: Leduc 26
CC: Leduc (1)
FA: Leduc (1)
MvL: Leduc 2 (5)
FT: Vardy 25, Fallon 10
MvL: Vardy (3)
FA: Fallon (1)