Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 |
Jean-Michel Boivin 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Frédéric Genier R | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .280 |
Jeff Claude François FD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 |
Sébastien Dupuis 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .231 |
Stephane Delisle 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Samuel Leduc AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Sébastien Levac-Champagne 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .227 |
Philippe Guerdain CG | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Totaux | 35 | 8 | 12 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | - |
Go Sport Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Cartier R, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Mathieu Audet L | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .440 |
Steven Collins L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Alex Belletête CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Philippe Thibodeau 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 |
Simon Rouillard AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 |
Éric Lampron 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .269 |
Dave St-Jacques R, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Pierre-Luc Joly CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .360 |
Jean-Christophe Bergeron CC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .182 |
Mathieu Couture L, CG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 |
Totaux | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | - |
Batting
PP:
Boivin (4), Genier (9), François (5), Dupuis (5), Delisle 2 (7), Leduc (1), Guerdain 2 (4)
2B:
Dupuis (4), Guerdain (1)
Base running
BV:
Deleon (4), François (2), Dupuis (5), Guerdain (3)
Batting
Sac:
Cartier (1), Audet (3), Couture (3)
PP:
Audet (5), St-Jacques (1), Couture (3)
FA:
Lampron (2)
2B:
Bergeron (1), Couture (3)
Base running
BV:
Cartier (1), Rouillard (2), Bergeron (2)
Fielding
E:
Cartier 2 (4), Thibodeau (1), Rouillard 2 (3), Lampron (2), St-Jacques (1)
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dickson (V, 1-1) | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1.56 | 1.56 |
Totaux | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | - | - |
Go Sport Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Audet (D, 1-1) | 4.2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 1.62 |
Steven Collins | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.58 | 3.88 |
Mathieu Couture | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Dickson 34
FA:
Dickson (1)
MvL:
Dickson (1)
FT:
Audet 25, Collins 5, Couture 10