Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 |
Jean-Michel Boivin 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Frédéric Genier C | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .280 |
Jeff Claude François DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 |
Sébastien Dupuis 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .231 |
Stephane Delisle 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Samuel Leduc SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Sébastien Levac-Champagne 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .227 |
Philippe Guerdain LF | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Totals | 35 | 8 | 12 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 10 | - |
Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Cartier C, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Mathieu Audet P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .440 |
Steven Collins P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Alex Belletête LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Philippe Thibodeau 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 |
Simon Rouillard SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 |
Éric Lampron 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .269 |
Dave St-Jacques C, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Pierre-Luc Joly RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .360 |
Jean-Christophe Bergeron CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .182 |
Mathieu Couture P, LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 |
Totals | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | - |
Batting
RBI:
Boivin (4), Genier (9), François (5), Dupuis (5), Delisle 2 (7), Leduc (1), Guerdain 2 (4)
2B:
Dupuis (4), Guerdain (1)
Base running
SB:
Deleon (4), François (2), Dupuis (5), Guerdain (3)
Batting
SH:
Cartier (1), Audet (3), Couture (3)
RBI:
Audet (5), St-Jacques (1), Couture (3)
HBP:
Lampron (2)
2B:
Bergeron (1), Couture (3)
Base running
SB:
Cartier (1), Rouillard (2), Bergeron (2)
Fielding
E:
Cartier 2 (4), Thibodeau (1), Rouillard 2 (3), Lampron (2), St-Jacques (1)
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dickson (W, 1-1) | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1.56 | 1.56 |
Totals | 7.0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | - | - |
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Audet (L, 1-1) | 4.2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 1.62 |
Steven Collins | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.58 | 3.88 |
Mathieu Couture | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Dickson 34
HBP:
Dickson (1)
WP:
Dickson (1)
TPA:
Audet 25, Collins 5, Couture 10