Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Guerdain CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
David Dickson 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Tommy Curkovic L | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Sébastien Dupuis 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 |
Jeff Claude François 2B | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .318 |
Stephane Delisle R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Frédéric Genier AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Samuel Leduc CG | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .300 |
Jean-Michel Boivin CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 |
Sébastien Levac-Champagne CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Totaux | 27 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques CG | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .475 |
Maxime Daneau AC | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Dominick Carrier L, CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Nicholas Bleau, N. CD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Simon Quintal CC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .558 |
Patrick Durocher L, R | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 |
Mike Goudreau R, AC, FD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Éric Bertrand 1B | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Sylvain St-Pierre 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Simon Dupuis 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Patrick Couillard 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totaux | 31 | 11 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
Batting
FA:
Curkovic 2 (2), François (1), Leduc (1)
PP:
François 2 (7), Leduc 3 (4)
2B:
Genier (2), Leduc (1)
Fielding
E:
Deleon (1), Dickson (3), Dupuis 2 (9)
Batting
CC:
Tosques (4)
PP:
Tosques 2 (12), Daneau (6), Bleau, N. (9), Quintal 2 (15), Bertrand (7), Dupuis 2 (2)
2B:
Daneau 2 (6)
FA:
Daneau (1), Bleau, N. (3)
Base running
BV:
Bleau, N. (2)
Fielding
E:
Dupuis (1)
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Curkovic (D, 0-1) | 6.0 | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.17 | 7.00 |
Totaux | 6.0 | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (V, 2-1) | 5.0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.75 | 3.94 |
Dominick Carrier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Patrick Durocher | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 2.47 |
Totaux | 7.0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Curkovic 35
CC:
Curkovic (1)
FA:
Curkovic 2 (2)
FI:
Curkovic (1)
FT:
Renaud-Bouchard 26, Carrier 4, Durocher 6
FA:
Renaud-Bouchard 3 (5), Durocher (1)
FI:
Renaud-Bouchard (1)