Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Philippe Guerdain CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
David Dickson 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Tommy Curkovic P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
Sébastien Dupuis 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 |
Jeff Claude François 2B | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .318 |
Stephane Delisle C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Frédéric Genier SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Samuel Leduc LF | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .300 |
Jean-Michel Boivin RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 |
Sébastien Levac-Champagne RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Totals | 27 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | - |
Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .475 |
Maxime Daneau SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Dominick Carrier P, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Nicholas Bleau, N. RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 |
Simon Quintal CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .558 |
Patrick Durocher P, C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 |
Mike Goudreau C, SS, DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Éric Bertrand 1B | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Sylvain St-Pierre 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Simon Dupuis 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Patrick Couillard 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 31 | 11 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
Batting
HBP:
Curkovic 2 (2), François (1), Leduc (1)
RBI:
François 2 (7), Leduc 3 (4)
2B:
Genier (2), Leduc (1)
Fielding
E:
Deleon (1), Dickson (3), Dupuis 2 (9)
Batting
HR:
Tosques (4)
RBI:
Tosques 2 (12), Daneau (6), Bleau, N. (9), Quintal 2 (15), Bertrand (7), Dupuis 2 (2)
2B:
Daneau 2 (6)
HBP:
Daneau (1), Bleau, N. (3)
Base running
SB:
Bleau, N. (2)
Fielding
E:
Dupuis (1)
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Curkovic (L, 0-1) | 6.0 | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.17 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (W, 2-1) | 5.0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.75 | 3.94 |
Dominick Carrier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Patrick Durocher | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 2.47 |
Totals | 7.0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Curkovic 35
HR:
Curkovic (1)
HBP:
Curkovic 2 (2)
BK:
Curkovic (1)
TPA:
Renaud-Bouchard 26, Carrier 4, Durocher 6
HBP:
Renaud-Bouchard 3 (5), Durocher (1)
BK:
Renaud-Bouchard (1)