Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août @WSX D 8-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 2 0 1.000
28 août @WSX D 6-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 2 1 .667
26 août MET V 4-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 2.0 0 2 1 .667
23 août @MET V 11-2 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 5 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
18 août WSX D 16-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 2.0 0 0 0 .000
14 août @CFD V 10-2 .750 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 2 0 1.000
13 août @CFD D 10-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
12 août ROY D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
3 août DOD D 12-7 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 2 0 1.000
22 juil ORI D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
21 juil @ROY D 9-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 1 0 1.000
20 juil @RED V 7-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 3 1 .750
13 juil MET V 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
24 juin @MET V 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
17 juin RED D 11-4 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
3 juin ROY D 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 4 0 1.000
1 juin @AS D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 2 0 1.000
25 mai @AS D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 mai WSX D 3-0 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 1 0 1.000
13 mai @RED D 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août @MET V 11-2 0 0 0 0 0.00 1.67 3.0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 .182 15 11 2 0 1 0 0
17 août AS V 9-4 1 0 0 0 4.00 1.86 7.0 4 4 1 4 0 1 0 1 0 .333 34 27 9 0 2 1 0
9 août @MET V 10-5 0 0 0 0 2.33 1.67 3.0 4 1 2 2 0 1 0 0 0 .231 15 13 3 0 0 0 0
22 juil ORI V 7-5 1 0 0 0 1.40 1.60 5.0 4 1 1 3 0 1 0 0 0 .263 25 19 5 0 1 2 0
24 juin @MET V 3-2 0 0 0 0 2.10 2.40 3.1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 .357 17 14 5 0 0 0 1
19 mai WSX D 3-0 0 1 0 0 3.50 1.00 2.0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 .100 11 10 1 0 0 0 0