Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept DOD D 9-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
6 sept @DOD D 8-5 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
1 sept SOX V 8-6 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 0 0 .000
31 août @SOX V 10-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
19 août PHI D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
5 août CFD D 19-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 3 0 1.000
30 juil @SOX D 7-6 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .250 6.0 0 7 0 1.000
24 juil RAY D 13-2 .500 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 1 1 .500
22 juil @DOD D 5-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 4 0 1.000
10 juil PSP D 13-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 4 0 1.000
10 juil PSP D 7-5 .250 4 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 0 0 .000
8 juil MET D 8-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 0 1 .000
3 juil ROY V 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 8 0 1.000
26 juin @PHI V 8-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 2 4 0 1.000
19 juin AS D 11-7 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
17 juin DOD D 10-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
10 juin PHI D 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 5 1 .833
7 juin @PSP D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
5 juin @MET D 7-6 .250 4 1 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 8.0 0 6 1 .857
3 juin CFD D 14-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 1 0 1.000
22 mai RAY D 16-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
20 mai @DOD D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
13 mai @AS D 17-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 juil RAY D 13-2 0 0 0 0 35.00 5.00 1.2 8 8 1 1 0 0 1 0 0 .583 14 12 7 1 1 0 0