Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .304 |
Martin Beauchamp | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .321 |
Brad Pelletier | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Alain Fortier | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .451 |
Louis Lacasse | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 |
Yohan Mess | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Yves Éthier | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 |
Pat Dupuis | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Steve Paulin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 39 | 13 | 17 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | - |
Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Levac-Champagne CC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
Sylvain Laforce 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 |
Stéphane Bigras L, CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .308 |
David Alexandre Bleau, D. AC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .304 |
Stéphane Boyer L, R, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 |
David Dickson L, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 |
Pierre luc Favreau beaulieu 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Jonathan Birckman L, R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 |
Matthieu Cartault CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Villegas Edwin 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .050 |
Steve Montpetit CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | - |
Batting
PP:
Fortier 4 (16), Lacasse (14), Mess 3 (4), Éthier 4 (9), Dupuis (5)
SacF:
Fortier (3)
2B:
Lacasse (3)
FA:
Lacasse (1)
CC:
Mess (1)
Base running
BV:
Beauchamp (1)
Batting
CC:
Bleau, D. (1)
PP:
Bleau, D. (4), Boyer (8)
2B:
Boyer (2), Dickson (4), Birckman (1)
FA:
Boyer (1)
Base running
RV:
Birckman (1)
Fielding
E:
Laforce (6), Boyer (5), Edwin (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (V, 4-3) | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0.90 | 2.97 |
Totaux | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | - | - |
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Bigras | 0.1.3333333333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 |
Jonathan Birckman (D, 0-2) | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2.25 | 11.83 |
Stéphane Boyer | 1.2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4.38 | 35.00 |
David Dickson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.30 | 4.74 |
Totaux | 7.0 | 15 | 13 | 12 | 4 | 6 | 1 | - | - |
CC:
Paulin (1)
FT:
Bigras 3, Birckman 23, Boyer 14, Dickson 5
CC:
Boyer (1)
FA:
Boyer (1)