Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
François Opdekamp | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Rancourt | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Leduc | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Bourque | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Pierre-Luc Hébert | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-François Trépanier | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 |
Alexandre Miron | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mathieu Perrier | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 36 | 9 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | - |
Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dickson L, AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Stéphane Boyer R, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Sylvain Laforce 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 |
Nicholas Bleau, N. CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
David Alexandre Bleau, D. L, AC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Eric Foster 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Sébastien Levac-Champagne CD | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Pierre luc Favreau beaulieu R, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yannik Bourget CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Totaux | 29 | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | - |
Batting
PP:
Trépanier (1), Opdekamp (2), Rancourt (2), Trépanier (3), Thibeault (2), Perrier 2 (2)
2B:
Rancourt (1), Trépanier (2)
FA:
Rancourt (1)
3B:
Perrier (1)
Base running
BV:
Trépanier 2 (2), Trépanier 2 (2), Bourque (1), Trépanier 2 (2)
Batting
2B:
Laforce (1), Levac-Champagne (1)
PP:
Laforce (1), Bleau, N. (5), Bleau, D. 2 (4), Favreau beaulieu (1)
Sac:
Bleau, N. (1)
Fielding
E:
Foster (3), Favreau beaulieu 2 (3)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Opdekamp | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.80 | 2.80 |
Mathieu Perrier | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 14.00 |
Alexandre Miron (VP, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alexandre Bleau, D. (D, 1-1) | 4.1.3333333333333 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 3.78 |
David Dickson | 2.2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.56 | 3.65 |
Totaux | 7.0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Opdekamp 18, Perrier 7, Miron 6
FT:
Bleau, D. 23, Dickson 14
FA:
Bleau, D. (1)