Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept @JAY D 8-6 .333 3 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
31 août JAY D 10-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
24 juil @MET D 6-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
22 juil AS D 12-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
17 juil PSP D 11-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
16 juil @JAY V 7-0 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 juil @ROY V 8-7 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
5 juil @PSP V 6-5 .667 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
19 juin @PHI D 7-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
17 juin MET V 10-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 juin @CFD D 8-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
7 juin @DOD D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juin @AS D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juin @RAY D 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai @MET D 7-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
20 mai ROY D 6-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
13 mai CFD D 10-4 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 juil PSP D 11-2 0 1 0 0 9.80 3.20 5.0 11 7 1 3 0 1 0 0 0 .433 33 30 13 1 0 0 0
10 juil RAY D 10-2 0 1 0 0 10.00 2.43 7.0 10 10 3 5 0 1 1 0 0 .364 38 33 12 2 0 0 0
19 juin @PHI D 7-1 0 1 0 0 12.25 3.00 4.0 7 7 3 6 0 1 0 0 0 .316 26 19 6 1 1 0 0
8 juin @CFD D 8-2 0 1 0 0 5.83 1.83 6.0 8 5 2 2 0 1 1 0 0 .310 32 29 9 0 0 1 0
5 juin @AS D 3-0 0 1 0 0 3.50 1.17 6.0 3 3 6 3 0 1 1 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
26 mai @MET D 7-2 0 1 0 0 7.00 1.83 6.0 7 6 4 2 0 1 1 1 0 .321 32 28 9 0 1 1 0
13 mai CFD D 10-4 0 1 0 0 8.75 4.00 4.0 9 5 2 8 0 1 0 0 0 .381 29 21 8 0 0 0 0