Confort Design 10

V: Clément (1-0)

4 Red Sox

D: Coté (0-1)

Vendredi, mai 13, 2011
Parc St-Laurent, St-Laurent

Confort Design AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Olivier Lalonde AC 4 0 0 1 0 1 1 1 2 .000
François Boyczum CC 5 1 2 2 0 0 1 0 1 .400
Francis Therrien 2B 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1.000
   Jean-François Marceau 2B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jean-Frédéric Clément L, CG 4 1 0 0 0 1 1 0 0 .000
Guillaume Coulombe 1B 3 1 1 2 0 0 1 0 5 .333
   Sébastien Brière 1B 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .500
Marc Gaudreau CD 4 2 2 1 0 0 0 0 0 .500
Benjamin Guimont CG 2 1 2 1 0 2 0 0 0 1.000
   Luis Alberto Santana Munoz L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Marc-André Asselin L 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .000
Pierre-Nicolas Rheault 3B 3 2 1 1 0 1 0 0 0 .333
Pascal Trudel R 2 0 1 2 0 1 1 0 0 .500
   Jean-Philippe Piché R 1 0 0 0 0 0 1 0 3 .000
Totaux 33 10 11 10 0 8 8 1 12 -
Red Sox AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Dale Bradley 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Marc-André Coté 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000
Jerdy Eastmond 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .500
Emelio Pampena 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
Ghislain Beauchamp 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250
Nick Lacoste 3 1 1 0 0 1 1 0 0 .333
Glen Coull 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
Donny Mellozzi 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .000
   Marc Kechayan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Marc Grégoire 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
Glen Duncan 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .333
Totaux 28 4 6 3 0 3 7 0 0 -

Batting

PP: Lalonde (1), Boyczum 2 (2), Coulombe 2 (2), Gaudreau (1), Guimont (1), Rheault (1), Trudel 2 (2)
FA: Marceau (1), Gaudreau (1)
2B: Trudel (1)

Base running

BV: Lalonde (1)

Fielding

E: Lalonde (1), Santana Munoz (1)

Batting

PP: Eastmond (1), Beauchamp (1), Duncan (1)
2B: Beauchamp (1)
FA: Mellozzi (1)
Confort Design ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jean-Frédéric Clément (V, 1-0) 4.0 2 0 0 0 4 0 0.50 0.00
Luis Alberto Santana Munoz 1.0 2 3 1 2 1 0 2.00 7.00
Marc-André Asselin 2.0 2 1 0 1 3 0 1.00 0.00
Totaux 7.0 6 4 1 3 8 0 - -
Red Sox ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Marc-André Coté (D, 0-1) 4.0 8 9 5 8 2 0 2.00 8.75
Jerdy Eastmond 3.0 3 1 1 0 5 0 1.00 2.33
Totaux 7.0 11 10 6 8 7 0 - -
FT: Clément 13, Santana Munoz 9, Asselin 10
FA: Santana Munoz (1)
FT: Coté 29, Eastmond 14
FA: Eastmond 2 (2)