Red Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dale Bradley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Marc-André Coté | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Nick Cirino | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Anthony De Carvalho | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Nick Lacoste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Glen Coull | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Ghislain Beauchamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Marc Kechayan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Marc Grégoire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Donny Mellozzi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Totaux | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .545 |
Jean-François Trépanier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
Jonathan Rancourt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Pier-Luc Trépanier | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .444 |
Pierre-Luc Thibeault | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 |
Marc-André Leduc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Mathieu Leduc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Patrick Bourque | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 |
Alexandre Miron | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Luc Hébert | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Benoit St-Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Poiré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | - |
Batting
PP:
Trépanier 2 (5), Thibeault (9), Hébert (1)
SacF:
Trépanier (1)
2B:
Miron (1)
Base running
BV:
Trépanier (5), Trépanier (5), Trépanier 2 (6), Thibeault (1)
Red Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony De Carvalho (D, 0-1) | 6.0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 4.67 |
Totaux | 6.0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Perrier (V, 1-1) | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.70 | 1.40 |
Claude Girard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.33 |
Totaux | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
FT:
De Carvalho 31
FT:
Perrier 22, Girard 3