Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept DOD D 9-6 .333 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 2 0 1.000
6 sept @DOD D 8-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 1 3 0 1.000
1 sept SOX V 8-6 .333 3 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 7.0 0 4 0 1.000
31 août @SOX V 10-3 .000 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000 7.0 0 7 0 1.000
30 juil @SOX D 7-6 .250 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .250 6.0 0 7 1 .875
29 juil @CFD D 14-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 4.0 0 2 0 1.000
24 juil RAY D 13-2 .250 4 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 7.0 0 3 0 1.000
22 juil @DOD D 5-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 3 0 1.000
16 juil SOX D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
15 juil @AS D 15-3 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 4.0 0 0 2 .000
10 juil PSP D 13-6 1.000 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 7.0 0 2 1 .667
10 juil PSP D 7-5 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 1 0 1.000
8 juil MET D 8-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
3 juil ROY V 7-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 3 1 .750
26 juin @PHI V 8-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 3 0 1.000
19 juin AS D 11-7 .333 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 3 0 1.000
17 juin DOD D 10-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 0 .000
10 juin PHI D 7-3 .500 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 0 0 .000
5 juin @MET D 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 8.0 0 2 0 1.000
3 juin CFD D 14-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
22 mai RAY D 16-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 1 0 1.000
20 mai @DOD D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
13 mai @AS D 17-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 sept DOD D 9-6 0 1 0 0 6.36 2.27 4.1.3333333333333 5 4 0 0 0 0 1 0 0 .455 23 22 10 0 1 0 0
6 sept @DOD D 8-5 0 0 0 0 0.00 2.50 0.1.3333333333333 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 4 3 0 0 0 0 0
1 sept SOX V 8-6 1 0 0 0 0.00 1.92 2.2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
29 juil @CFD D 14-0 0 0 0 0 5.00 3.57 1.1.3333333333333 1 1 2 1 0 0 1 0 0 .500 9 8 4 0 0 0 0
16 juil SOX D 7-0 0 0 0 0 0.00 1.33 3.0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 .200 13 10 2 0 1 0 0
10 juil PSP D 7-5 0 1 0 0 10.00 2.86 1.1.3333333333333 3 2 1 2 0 0 1 0 0 .333 9 6 2 0 0 1 0
26 juin @PHI V 8-4 0 0 1 0 0.00 1.33 3.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .222 12 9 2 0 1 0 0
19 juin AS D 11-7 0 0 0 0 10.50 2.70 3.1 7 5 6 1 0 1 0 0 0 .471 20 17 8 0 2 0 0
10 juin PHI D 7-3 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
3 juin CFD D 14-4 0 1 0 0 5.83 2.78 3.2 7 3 4 2 0 1 0 0 0 .444 23 18 8 0 0 3 0