Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 juil @SOX D 7-6 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 6.0 0 1 0 1.000
29 juil @CFD D 14-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
24 juil RAY D 13-2 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .250 7.0 0 0 0 .000
10 juil PSP D 13-6 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 1 0 1.000
10 juil PSP D 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
3 juil ROY V 7-6 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.0 0 1 1 .500
3 juin CFD D 14-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 1 0 1.000
22 mai RAY D 16-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 6.0 0 0 1 .000
13 mai @AS D 17-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 juil RAY D 13-2 0 1 0 0 5.25 2.00 4.0 4 3 4 3 0 0 1 0 0 .250 23 20 5 0 0 0 0
10 juil PSP D 13-6 0 1 0 0 12.73 2.73 1.0.33333333333333 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .500 8 6 3 0 0 2 0
13 mai @AS D 17-1 0 0 0 0 24.50 6.50 2.0 7 7 2 5 0 0 0 0 0 .667 17 12 8 1 0 0 0