Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept DOD D 9-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
31 août @SOX V 10-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
19 août PHI D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
5 août CFD D 19-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 0 2 .000
30 juil @SOX D 7-6 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 1 0 1.000
15 juil @AS D 15-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
10 juil PSP D 13-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 0 0 0 .000
7 juin @PSP D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
5 juin @MET D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 8.0 0 0 0 .000
3 juin CFD D 14-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 2 1 .667
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août PHI D 10-0 0 0 0 0 9.33 2.00 3.0 4 4 0 2 0 0 1 0 0 .308 16 13 4 0 0 1 0
30 juil @SOX D 7-6 0 1 0 0 3.18 3.18 4.1.3333333333333 7 2 0 6 0 1 0 0 0 .421 26 19 8 0 1 0 0
15 juil @AS D 15-3 0 0 0 0 16.33 3.67 3.0 8 7 0 4 0 0 1 0 0 .412 21 17 7 0 0 0 0
20 mai @DOD D 7-2 0 0 0 0 5.25 0.00 1.1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 7 7 0 0 0 0 0