Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 août CFD D 19-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 3.0 0 1 0 1.000
30 juil @SOX D 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 2.0 0 0 0 .000
29 juil @CFD D 14-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 1 .000
24 juil RAY D 13-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
17 juil @ROY D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
16 juil SOX D 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 5 1 .833
15 juil @AS D 15-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 juil @CFD D 14-0 0 1 0 0 23.33 4.58 2.1.3333333333333 10 8 0 4 0 1 0 0 0 .500 20 14 7 0 2 0 0
17 juil @ROY D 5-0 0 0 0 0 14.00 3.00 1.0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .750 4 4 3 0 0 0 0
15 juil @AS D 15-3 0 1 0 0 42.00 9.00 1.0 7 6 0 5 0 1 0 0 0 .667 11 6 4 0 0 0 0