Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 août CFD D 19-4 .667 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 5.0 0 2 0 1.000
24 juil RAY D 13-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 2 0 1.000
17 juil @ROY D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
10 juil PSP D 13-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 4.0 0 1 1 .500
10 juil PSP D 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
26 juin @PHI V 8-4 .750 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 3 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 août CFD D 19-4 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 7 6 3 0 0 0 0
17 juil @ROY D 5-0 0 0 0 0 2.33 1.67 3.0 1 1 5 2 0 0 1 0 0 .250 14 12 3 0 0 0 0