Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août @SOX V 10-3 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
19 août PHI D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 6.0 0 4 0 1.000
29 juil @CFD D 14-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 3 1 .750
17 juil @ROY D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 4 0 1.000
16 juil SOX D 7-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 juil PSP D 7-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 5 0 1.000
8 juil MET D 8-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 2 0 1.000
26 juin @PHI V 8-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 7 0 1.000
17 juin DOD D 10-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 5 1 .833
7 juin @PSP D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 7 0 1.000
3 juin CFD D 14-4 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 juil @AS D 15-3 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 2 2 0 0 0 0 0
3 juin CFD D 14-4 0 0 0 0 28.00 3.00 1.0 4 4 0 3 0 0 1 0 0 .000 8 5 0 0 0 0 0