Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 juil @DOD D 5-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 2 1 .667
10 juil PSP D 13-6 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 3 1 .750
10 juil PSP D 7-5 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.0 0 0 0 .000
8 juil MET D 8-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 2 0 1.000
3 juil ROY V 7-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 0 2 0 1.000
19 juin AS D 11-7 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 1 1 .500
10 juin PHI D 7-3 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 juil PSP D 13-6 0 0 0 0 0.00 2.50 1.0.66666666666667 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 7 6 2 0 0 0 0
8 juil MET D 8-3 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .667 4 3 2 0 0 1 0
19 juin AS D 11-7 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0