Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
10 juil PSP D 13-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
8 juil MET D 8-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 3 1 .750
19 juin AS D 11-7 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 2 0 1.000
17 juin DOD D 10-1 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 2 0 1.000
10 juin PHI D 7-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 0 0 1 .000
7 juin @PSP D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
10 juil PSP D 13-6 0 0 0 0 9.55 0.91 2.0.66666666666667 4 3 1 2 0 0 1 0 0 .000 6 4 0 0 0 0 0
7 juin @PSP D 10-0 0 0 0 0 42.42 6.06 0.1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 .200 7 5 1 0 1 0 0