Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept SOX V 8-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
31 août @SOX V 10-3 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 1 0 1.000
17 juil @ROY D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 3 0 1.000
16 juil SOX D 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 1 .500
19 juin AS D 11-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 3 1 .750
10 juin PHI D 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
22 mai RAY D 16-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 3 2 .600
13 mai @AS D 17-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 0 3 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 août CFD D 19-4 0 1 0 0 45.00 8.57 1.1.3333333333333 10 9 0 1 0 1 0 0 0 .733 16 15 11 0 0 0 0
17 juil @ROY D 5-0 0 1 0 0 14.00 3.00 1.0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .429 7 7 3 1 0 0 0
16 juil SOX D 7-0 0 1 0 0 8.75 2.25 4.0 7 5 2 1 0 1 0 0 0 .364 23 22 8 0 0 0 0
19 juin AS D 11-7 0 1 0 0 10.50 2.62 2.2 4 4 2 1 0 0 1 0 0 .400 17 15 6 0 0 1 0
13 mai @AS D 17-1 0 0 0 0 21.00 3.60 1.2 5 5 2 1 0 0 1 0 0 .417 13 12 5 0 0 0 0