Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept SOX V 8-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 0 1 0 1.000
31 août @SOX V 10-3 .750 4 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .750 .800 7.0 0 1 0 1.000
19 août PHI D 10-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 2 0 1.000
5 août CFD D 19-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
17 juil @ROY D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 1 .000
16 juil SOX D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
19 juin AS D 11-7 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 0 0 1 .000
17 juin DOD D 10-1 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 3.0 0 1 1 .500
10 juin PHI D 7-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 3 1 .750
22 mai RAY D 16-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 1 .000
20 mai @DOD D 7-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 6.0 0 3 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août PHI D 10-0 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 5 3 0 0 0 0 0
5 août CFD D 19-4 0 0 0 0 10.77 2.69 2.2 7 4 2 1 0 0 1 0 0 .400 17 15 6 1 1 0 0