Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .464 |
Simon Dupuis LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 |
Nicholas Bleau, N. CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .379 |
Patrick Durocher P, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .323 |
Mike Goudreau SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .423 |
Éric Bertrand C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
Patrick Couillard 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
Sylvain St-Pierre 1B, DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 31 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | - |
Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .232 |
Jean-Michel Boivin 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
Frédéric Genier C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
Tommy Curkovic 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jeff Claude François SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
David Dickson 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Sébastien Levac-Champagne DH | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 |
Philippe Guerdain CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .371 |
Kevin Bernard RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .179 |
Julien Dufour LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Totals | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | - |
Batting
RBI:
Bleau, N. (10), Jodoin-Mimeault (11), Couillard (3)
2B:
Jodoin-Mimeault (3), Couillard (2), St-Pierre (1)
Base running
SB:
Jodoin-Mimeault (2)
Fielding
E:
Goudreau (1), Couillard (3)
Batting
HBP:
Curkovic (3), François (2)
2B:
Levac-Champagne (2)
SH:
Guerdain (2)
Base running
SB:
François (4), Levac-Champagne (5), Guerdain (4), Bernard (2)
Fielding
E:
Genier (4), François (8)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard | 4.1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.78 | 3.27 |
Patrick Durocher (W, 2-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 3.75 |
Totals | 6.1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (L, 5-6) | 7.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.95 | 2.49 |
Totals | 7.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
HBP:
Renaud-Bouchard 2 (7)
WP:
Renaud-Bouchard 2 (3)
WP:
Leduc (8)