Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .257 |
Jean-Michel Boivin 2B, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 |
Frédéric Genier P, 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .311 |
Jeff Claude François SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Sébastien Dupuis 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Stephane Delisle C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .292 |
David Dickson 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Levac-Champagne RF, DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Philippe Guerdain LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .217 |
Totals | 28 | 3 | 7 | 5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | - |
Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Cartier C, SS | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Mathieu Audet 2B, SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .478 |
Philippe Thibodeau 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Simon Rouillard P, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
Alex Belletête RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .278 |
Jean-Philippe Primeau C, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 |
Jean-Christophe Bergeron P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Éric Lampron LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Rodrigue Cartier PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Pierre-Luc Joly 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Mathieu Couture CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Totals | 28 | 9 | 14 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | - |
Batting
RBI:
Deleon (5), Genier (8), François (4), Dupuis (4), Levac-Champagne (2)
SH:
Genier (1)
Base running
SB:
Deleon 3 (3), François (1), Guerdain (2)
CS:
Genier (1)
Fielding
E:
Delisle (2), Dickson 2 (2)
Batting
HR:
Cartier (1)
RBI:
Cartier 2 (2), Thibodeau 2 (3), Couture (2)
SH:
Audet (2), Rouillard (1), Couture (2)
HBP:
Lampron (1)
2B:
Joly (1)
Base running
SB:
Rouillard (1)
Fielding
E:
Cartier 2 (2), Audet (3), Belletête (1), Primeau (1)
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (L, 5-4) | 4.0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.98 | 2.42 |
Frédéric Genier | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.41 | 5.25 |
Totals | 6.0 | 14 | 9 | 7 | 3 | 6 | 1 | - | - |
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Rouillard (W, 3-0) | 4.0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.92 | 1.62 |
Jean-Christophe Bergeron (S, 1) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.67 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Leduc 24, Genier 11
HBP:
Leduc (3)
WP:
Leduc (7)
HR:
Genier (1)
TPA:
Rouillard 23, Bergeron 12