White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis 2B | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .355 |
Simon Ferlatte C | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Lussier SS | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Simon Cléroux-Campeau 3B | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 |
Eric Michaud RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Olivier Bourgeois CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Jonathan Ferraro P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Mathieu Bissonette 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
Gilles Steben LF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
Totals | 33 | 16 | 15 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .164 |
Frédéric Genier C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 |
Jean-Michel Boivin SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 |
Sébastien Dupuis 2B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
Jeff Claude François P, 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Kevin Bernard CF, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Dan Perreault P, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 |
Stéphane Boyer 1B, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 |
Fernando De Leon 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jean-René Dufour 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Julien Dufour LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
Totals | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
Batting
2B:
Paradis (5), Cléroux-Campeau (5)
RBI:
Ferlatte 3 (10), Lussier 5 (11), Cléroux-Campeau 5 (25)
HBP:
Ferlatte (2), Michaud (1), Ferraro (1)
HR:
Lussier (3), Cléroux-Campeau (5)
Fielding
E:
Lussier (2)
Batting
RBI:
François (9)
SH:
Bernard (1)
Fielding
E:
Boivin (4), Perreault (3), Boyer (11), Dufour (2)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Ferraro (W, 4-2) | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.22 | 2.38 |
Totals | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Claude François (L, 1-1) | 3.0 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.20 | 5.60 |
Dan Perreault | 2.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1.83 | 6.89 |
Totals | 5.0 | 14 | 16 | 11 | 4 | 4 | 2 | - | - |
TPA:
Ferraro 24
TPA:
François 25, Perreault 15
HR:
François (2), Perreault (1)
HBP:
François 3 (4)