Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique Deleon CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Dupuis SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .235 |
Kevin Bernard 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Frédéric Genier C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Stéphane Boyer 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Michel Boivin P, CF, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Marc-André Coté CF, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
David Dickson LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .278 |
Steve Paulin P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Dan Perreault 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Totals | 29 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .370 |
Guillaume Desroches SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 |
Maxime Lanthier 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .467 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Eric Michaud RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .522 |
Jonathan Lavoie 2B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Jonathan Ferraro P | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Mathieu Bissonette P | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Gilles Steben LF | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Simon Ferlatte C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Totals | 27 | 10 | 12 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
Batting
RBI:
Dupuis (2), Boyer (2), Dickson 2 (2), Perreault (1)
HBP:
Bernard (1)
SH:
Boivin (1)
2B:
Coté (1), Dickson (1)
Fielding
E:
Dupuis (8), Bernard 2 (6), Boyer (5)
Batting
RBI:
Desroches (4), Cléroux-Campeau 2 (6), Ferraro 2 (4), Bissonette 2 (3), Steben 3 (5)
2B:
Lanthier (2)
HR:
Cléroux-Campeau (1)
HBP:
Cléroux-Campeau (3)
SH:
Lavoie (1)
Base running
SB:
Desroches 2 (4)
CS:
Lanthier (1)
Fielding
E:
Lanthier (1), Bissonette (2), Ferlatte (2)
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Boivin | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Steve Paulin (L, 0-2) | 4.0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1.63 | 7.88 |
Totals | 6.0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Ferraro (W, 1-0) | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 3.50 |
Mathieu Bissonette | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Boivin 8, Paulin 27
HR:
Paulin (1)
HBP:
Paulin (1)
BK:
Paulin (1)
TPA:
Ferraro 22, Bissonette 9
HBP:
Ferraro (2)