Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Martin Beauchamp 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Louis Lacasse DH | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yohan Mess RF | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Yves Éthier 3B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Éric Longtin P, LF | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Alain Fortier 1B | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Mike Goudreau SS | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
J-F Décarie CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Steve Paulin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 34 | 17 | 15 | 15 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | - |
Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dickson P | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
David Alexandre Bleau, D. RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 |
Jonathan Birckman C, LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Deveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Michel Coallier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 |
Nicholas Bleau, N. P, CF | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 |
Sébastien Levac-Champagne LF, CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Stéphane Boyer C, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Laforce 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Kevin Bernard 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Jean-Michel Boivin SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Trudel (1), Beauchamp (1), Longtin (1), Fortier (1), Goudreau 2 (2)
RBI:
Lacasse (1), Mess (1), Éthier (1), Longtin 2 (2), Fortier 7 (7), Goudreau 2 (2), Décarie (2)
SF:
Mess (1), Fortier (1), Goudreau (1)
Base running
SB:
Mess (1), Longtin (1)
Fielding
E:
Longtin (1)
Batting
2B:
Dickson (1), Levac-Champagne 2 (2), Laforce (1)
RBI:
Dickson (1), Bleau, N. 2 (2), Levac-Champagne (1)
HR:
Bleau, N. (1)
HBP:
Bleau, N. (1)
Base running
SB:
Bleau, N. (1)
Fielding
E:
Birckman (1), Bernard (1), Boivin 2 (2)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Steve Paulin | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1.00 | 6.13 |
Totals | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | - | - |
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Bleau, N. (L, 0-1) | 2.0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3.00 | 14.00 |
David Dickson | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 4.67 |
Olivier Zajac | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 52.51 |
Totals | 6.0 | 15 | 16 | 11 | 8 | 5 | 0 | - | - |
HBP:
Paulin (2)
TPA:
Bleau, N. 20, Dickson 16, Zajac 9
WP:
Bleau, N. 2 (2), Zajac 5 (9)