Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dickson 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Alexandre Bleau, D. RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Martin Deveau 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Michel Coallier 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Nicholas Bleau, N. CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Sébastien Levac-Champagne DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Boyer C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Laforce DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Bernard 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .667 |
Stéphane Bigras LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 |
Totals | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | - |
Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pier-Luc Trépanier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Martin Trépanier | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 |
François Opdekamp | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Jonathan Rancourt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Luc Thibeault | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Marc-André Leduc | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Patrick Bourque | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Perrier | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 |
Jean-François Trépanier | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Alexandre Miron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - |
Batting
2B:
Bleau, N. (2)
RBI:
Laforce (1), Bigras (1)
Batting
RBI:
Trépanier (3), Opdekamp 2 (2), Bourque (1), Perrier 2 (3), Trépanier (1)
HBP:
Trépanier (1), Rancourt (2)
2B:
Leduc (1)
Base running
SB:
Trépanier (2), Trépanier 2 (2), Perrier (1), Trépanier (2)
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lefebvre (L, 0-1) | 4.2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.71 | 4.50 |
Yannik Bourget | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.25 |
Totals | 6.0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Hébert (W, 1-0) | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.71 | 0.00 |
Claude Girard (S, 1) | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 2.80 |
Totals | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Lefebvre 26, Bourget 7
HBP:
Lefebvre (1)
WP:
Lefebvre 2 (2), Bourget (1)
TPA:
Hébert 15, Girard 11
HBP:
Hébert (1)
BK:
Girard (1)