Pub St-Patrick | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Corbeil C, RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Jonathan Lavoie SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .381 |
Simon Guérard CF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jonaik Simard-Harvey 2B | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .457 |
Jonathan Ferraro 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .302 |
Pierre-Luc Chartrand DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 |
Gilles Steben LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 |
Simon Ferlatte C, RF | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Totals | 31 | 13 | 14 | 9 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | - |
Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Boyer 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .163 |
David Alexandre Bleau, D. P, SS | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .324 |
Nicholas Bleau, N. P, 2B, CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .457 |
Michael Denis P, C, LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .529 |
Jonathan Birckman P, C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Eric Foster 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 |
Sylvain Laforce P, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Steve Montpetit 3B, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Yannik Bourget P, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Mickael Ianniciello P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Sébastien Levac-Champagne LF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Totals | 31 | 6 | 12 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | - |
Batting
HBP:
Corbeil (1)
RBI:
Lavoie (13), Simard-Harvey 4 (14), Cléroux-Campeau (11), Steben 2 (4), Ferlatte (7)
2B:
Simard-Harvey (4), Ferraro (7), Steben (2), Ferlatte (1)
SF:
Cléroux-Campeau (1), Steben (1)
Base running
CS:
Corbeil (2), Steben (2)
SB:
Steben (4)
Fielding
E:
Ferraro (4)
Batting
RBI:
Bleau, D. (3), Denis (3), Birckman (2), Foster (1), Levac-Champagne 2 (3)
2B:
Bleau, N. (7), Laforce (2)
HBP:
Montpetit (1)
Base running
SB:
Bleau, D. (1)
Fielding
E:
Bleau, D. (2), Denis (2), Foster (2), Montpetit (1)
Pub St-Patrick | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis (W, 1-0) | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.57 | 5.00 |
Totals | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | - |
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Birckman (L, 0-1) | 1.0.33333333333333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 20.32 |
Nicholas Bleau, N. | 1.0.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.54 | 5.98 |
Michael Denis | 1.0.66666666666667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.56 | 2.19 |
David Dickson | 1.0.66666666666667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 4.62 |
Mickael Ianniciello | 2.0.66666666666667 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.40 | 13.83 |
Sylvain Laforce | 0.0.66666666666667 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.00 | 105.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 13 | 9 | 7 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Paradis 36
HBP:
Paradis (1)
TPA:
Birckman 8, Bleau, N. 7, Denis 7, Dickson 7, Ianniciello 6, Laforce 8
BK:
Birckman (1), Ianniciello 2 (2)
HBP:
Bleau, N. (5)