Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Trépanier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .459 |
François Opdekamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Jonathan Rancourt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Pier-Luc Trépanier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .394 |
Patrick Bourque | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .448 |
Marc-André Leduc | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Mathieu Perrier | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 |
Pierre-Luc Hébert | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Miron | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Jean-Michel Daoust | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Poiré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 32 | 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | - |
Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Boyer C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Sylvain Laforce 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Mickael Ianniciello 2B, LF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Sébastien Levac-Champagne LF, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Kevin Bernard 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
David Alexandre Bleau, D. RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 |
Nicholas Bleau, N. P, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Michel Coallier SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 |
David Dickson P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jean-René Dufour 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - |
Batting
HR:
Rancourt (1)
RBI:
Rancourt (3), Bourque (6), Leduc (6), Perrier (9), Hébert (2), Miron (2), Daoust (1)
HBP:
Rancourt (4)
2B:
Bourque 2 (3), Leduc 2 (3), Hébert (1)
SF:
Miron (1)
Base running
SB:
Trépanier (10), Leduc (2)
Batting
2B:
Ianniciello (1), Bernard (1)
RBI:
Ianniciello (1)
HBP:
Bleau, D. (4)
Fielding
E:
Laforce (2), Bernard (3), Bleau, N. (1), Coallier 2 (2), Dufour (1)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Leduc (W, 4-0) | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.24 | 3.33 |
Jean-Michel Daoust | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Bleau, N. | 3.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.98 | 5.70 |
David Dickson (L, 0-1) | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.35 | 5.83 |
Totals | 7.0 | 12 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | - |
TPA:
Leduc 22, Daoust 4
HBP:
Leduc (5)
TPA:
Bleau, N. 21, Dickson 21
HBP:
Bleau, N. (1), Dickson (1)
BK:
Bleau, N. (1)
HR:
Dickson (1)