Châteauguay Jays Statistiques finales | Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Sébastien Levac-Champagne 16 .318 44 14 9 8 6 2 1 2 21 1 0 4 1 0 0 1 48 .614 .375
Sébastien Dupuis 22 .303 66 20 12 17 4 0 2 5 10 2 0 1 1 0 0 0 73 .455 .370
Julien Dufour 16 .283 46 13 4 3 1 0 0 3 11 2 0 2 1 0 0 0 51 .304 .353
Kevin Bernard 18 .269 52 14 10 4 1 1 0 2 6 2 0 2 2 1 0 0 57 .327 .321
Jean-Michel Boivin 20 .255 55 14 9 6 2 0 0 2 13 6 0 3 2 2 0 0 65 .291 .349
Frédéric Genier 22 .246 69 17 8 9 1 1 0 0 13 0 0 2 0 2 0 0 71 .290 .246
David Dickson 16 .231 52 12 4 5 4 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 54 .308 .259
Jossie Enrique Deleon 24 .164 67 11 13 2 4 0 0 12 16 1 0 7 1 2 0 0 82 .224 .300
Fernando De Leon 3 .500 8 4 3 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 11 .750 .636
Steve Paulin 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500
Stéphane Bigras 9 .471 17 8 5 6 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 24 .588 .571
Jean-René Dufour 2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333
Marc-André Coté 11 .286 35 10 12 5 2 1 0 4 9 1 0 4 0 1 0 0 41 .400 .375
Jeff Claude François 14 .270 37 10 4 9 3 0 0 3 4 1 0 0 1 1 0 0 42 .351 .341
Dan Perreault 13 .148 27 4 3 2 0 0 0 6 11 1 0 0 1 0 0 0 34 .148 .324
Stéphane Boyer 17 .119 42 5 4 4 2 0 0 1 18 0 0 0 2 3 0 0 46 .167 .140
Randy Garcia 5 .111 9 1 2 1 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 12 .111 .333
Samuel Leduc 6 .000 12 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 2 0 0 0 0 15 .000 .200
Nicolas Lajeunesse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jonathan Beaudoin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nicholas Bleau, N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
David Alexandre Bleau, D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yannik Bourget - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eric Foster - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.