Statistiques
Châteauguay Jays Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Bleau, N. | 18 | .468 | 47 | 22 | 15 | 13 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | .809 | .583 |
David Dickson | 19 | .292 | 48 | 14 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | .375 | .346 |
David Alexandre Bleau, D. | 19 | .283 | 53 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | .415 | .415 |
Sébastien Levac-Champagne | 20 | .268 | 56 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | .339 | .305 |
Sylvain Laforce | 19 | .250 | 52 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .288 | .278 |
Stéphane Boyer | 19 | .193 | 57 | 11 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | .298 | .246 |
Olivier Zajac | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 |
Michael Denis | 7 | .500 | 20 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .500 | .583 |
Michel Coallier | 8 | .421 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .526 | .450 |
Kevin Bernard | 9 | .375 | 24 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .417 | .400 |
Maxime Lefebvre | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
Steve Montpetit | 6 | .333 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .467 | .375 |
Stéphane Bigras | 4 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .308 | .308 |
Jonathan Birckman | 9 | .300 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .350 | .364 |
Julien Dufour | 4 | .300 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .400 | .364 |
Eric Foster | 5 | .222 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .222 | .300 |
Yannik Bourget | 8 | .167 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .167 | .250 |
Mickael Ianniciello | 6 | .143 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | .143 |
Jocelyn Boisclair | 3 | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .125 | .222 |
Villegas Edwin | 12 | .083 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .083 | .185 |
Matthieu Cartault | 7 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .067 | .125 |
Pierre luc Favreau beaulieu | 6 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .067 | .067 |
Jean-René Dufour | 10 | .059 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .059 | .200 |
Benoit Lévis | 2 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .500 |
Martin Deveau | 4 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .143 |
Jean-Michel Boivin | 6 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 |
Hernandez David | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.