Statistiques
Châteauguay Jays Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Laforce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 25.00 | 0.0.66666666666667 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Zajac | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.51 | 9.00 | 1.1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .714 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stéphane Boyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 5.00 | 1.2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .583 | 14 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matthieu Cartault | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.45 | 5.23 | 4.1.3333333333333 | 19 | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .583 | 35 | 24 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jean-Michel Boivin | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.30 | 3.45 | 10.2.3333333333333 | 29 | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .465 | 76 | 71 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jean-René Dufour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 1.50 | 2.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickael Ianniciello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 1.58 | 2.1.6666666666667 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Birckman | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.83 | 3.38 | 7.0.33333333333333 | 14 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | 48 | 38 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Benoit Lévis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.48 | 3.28 | 3.2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | 21 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yannik Bourget | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.35 | 2.64 | 11.2.3333333333333 | 20 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .339 | 70 | 56 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kevin Bernard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 2.50 | 3.2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | 22 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maxime Lefebvre | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 2.23 | 15.2 | 21 | 15 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .397 | 85 | 78 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 |
David Dickson | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.83 | 2.02 | 22.2.6666666666667 | 22 | 19 | 18 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .366 | 108 | 93 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Nicholas Bleau, N. | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.11 | 2.55 | 13.2.3333333333333 | 22 | 10 | 24 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .300 | 86 | 60 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Jocelyn Boisclair | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.61 | 1.79 | 10.2 | 13 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .281 | 60 | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alexandre Bleau, D. | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.34 | 2.14 | 17.2.3333333333333 | 18 | 11 | 25 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .382 | 86 | 68 | 26 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Steve Montpetit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 2.25 | 4.0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | 21 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Dufour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 1.59 | 8.0.66666666666667 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | 35 | 29 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michael Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 1.88 | 3.0.66666666666667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .417 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stéphane Bigras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0.1.3333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.